Your IP : 216.73.216.218


Current Path : /proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/stat

cpu  73308500646 1014962539 22804370521 128315017146 254293165 767495268 411634556 0 0 0
cpu0 1957038602 35058182 647863432 3604704343 12950471 24506043 10510014 0 0 0
cpu1 2198937811 31245325 606076941 3430308299 2820086 22305509 7663326 0 0 0
cpu2 1965860849 31564908 648543327 3605329070 13039300 22743283 9500721 0 0 0
cpu3 2162082494 28343674 606179786 3473958051 2833411 21281968 7125768 0 0 0
cpu4 1977286518 30866274 649210104 3597946461 12932257 21718951 8886383 0 0 0
cpu5 2177097051 27414927 598703912 3470733240 2829674 20179460 6615914 0 0 0
cpu6 1970787104 29703293 650337467 3606229488 12719364 21560101 8582534 0 0 0
cpu7 2166813712 26698941 599000801 3482436644 2793802 20072622 6438513 0 0 0
cpu8 1968450595 29798132 651266524 3608845954 12342602 21424498 8407525 0 0 0
cpu9 2150683809 26958366 598962049 3499135679 2780122 19857257 6291711 0 0 0
cpu10 1971799108 30140462 655647042 3601294111 11859007 21754381 8358018 0 0 0
cpu11 2147101687 26524320 601762168 3499972012 2717251 20218836 6355713 0 0 0
cpu12 1968307750 29650590 655778202 3606358437 11555654 21431861 8239017 0 0 0
cpu13 2138401333 27419318 598673821 3512366285 2743610 19495525 6145605 0 0 0
cpu14 1940495591 27722534 661636406 3617219102 10769706 22908831 20247808 0 0 0
cpu15 2134911279 27466432 598805491 3515766726 2718977 19636348 6107479 0 0 0
cpu16 1941807079 27140502 660263947 3620564030 10303977 22101940 18726424 0 0 0
cpu17 2124284871 26406358 599488558 3527011621 2702740 19436736 6074763 0 0 0
cpu18 1956547828 29262211 671314634 3581698332 8840205 22794806 30562552 0 0 0
cpu19 2109896183 27154651 600750164 3539528894 2732686 19474460 6043839 0 0 0
cpu20 1964483919 29646031 663606786 3604377303 9839504 21208318 8115808 0 0 0
cpu21 2106234428 27076412 600254805 3543672522 2716381 19574047 6053530 0 0 0
cpu22 1939318215 27405171 669526057 3612582710 10166221 22420351 19460763 0 0 0
cpu23 2099587601 26807765 599954817 3551148733 2729800 19456241 6012489 0 0 0
cpu24 1941026448 27115360 685869090 3574154830 8904541 24498841 37718650 0 0 0
cpu25 2103430250 26878469 604096081 3541670715 2683129 20300212 6156205 0 0 0
cpu26 1942272107 27151655 687314402 3577322575 9695571 24038926 31436074 0 0 0
cpu27 2093534462 27590265 604935988 3550298784 2675619 20181374 6126745 0 0 0
cpu28 1954371482 28251251 682607820 3581228679 11056260 22670146 19646253 0 0 0
cpu29 1916057966 22817645 584765936 3751097995 2807267 19749170 6434004 0 0 0
cpu30 1979550447 30408535 680118785 3568794327 12198788 21328379 8260128 0 0 0
cpu31 2074360594 26521088 599171851 3577843810 2740479 19311340 5898315 0 0 0
cpu32 1961588021 28566522 691044076 3560534092 12675682 24072514 20964121 0 0 0
cpu33 2069755940 26772711 597806567 3583467973 2723610 19378795 5925699 0 0 0
cpu34 1963533818 28526867 689931338 3560158400 13003669 24017839 20399663 0 0 0
cpu35 2070803679 26887377 603101324 3575256901 2691728 20385342 6142465 0 0 0
intr 267488951010 73 0 0 0 0 0 0 0 1 9 285 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2184 612064649 650244236 689682104 672319814 658655836 637511287 631646762 622442695 618000412 616910960 615124536 613013319 604445070 603640973 620989495 611119858 609981255 603510381 780175044 756351729 748688225 744047606 742151514 737869490 740553981 736741320 728695025 808051523 776862761 762983228 835963249 814951678 778458684 761539224 0 0 734760184 715573257 0 2 2120340583 1107028625 1101566487 1570129383 1132846629 1110187540 1103990236 1114866315 0 61818804 0 2 2555841602 351222668 4153740493 367352916 82414622 2656028967 1826673900 4028722751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1854632876958
btime 1726205943
processes 15300154574
procs_running 36
procs_blocked 0
softirq 293622593332 27 4129081483 1293954310 3633505610 112668254 0 1456896506 1455282912 10161751 2358168239