Your IP : 216.73.216.218


Current Path : /proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/stat

cpu  73308501472 1014962539 22804370665 128315017613 254293165 767495274 411634559 0 0 0
cpu0 1957038619 35058182 647863438 3604704361 12950471 24506043 10510014 0 0 0
cpu1 2198937825 31245325 606076943 3430308322 2820086 22305509 7663326 0 0 0
cpu2 1965860872 31564908 648543332 3605329082 13039300 22743283 9500721 0 0 0
cpu3 2162082510 28343674 606179789 3473958072 2833411 21281968 7125768 0 0 0
cpu4 1977286532 30866274 649210107 3597946484 12932257 21718951 8886384 0 0 0
cpu5 2177097073 27414927 598703917 3470733253 2829674 20179460 6615914 0 0 0
cpu6 1970787127 29703293 650337471 3606229500 12719364 21560101 8582534 0 0 0
cpu7 2166813743 26698941 599000805 3482436650 2793802 20072622 6438513 0 0 0
cpu8 1968450612 29798132 651266531 3608845969 12342602 21424498 8407525 0 0 0
cpu9 2150683836 26958366 598962052 3499135690 2780122 19857257 6291711 0 0 0
cpu10 1971799130 30140462 655647048 3601294124 11859007 21754381 8358018 0 0 0
cpu11 2147101709 26524320 601762170 3499972028 2717251 20218836 6355713 0 0 0
cpu12 1968307768 29650590 655778205 3606358455 11555654 21431862 8239018 0 0 0
cpu13 2138401357 27419318 598673826 3512366297 2743610 19495526 6145605 0 0 0
cpu14 1940495618 27722534 661636411 3617219110 10769706 22908831 20247808 0 0 0
cpu15 2134911298 27466432 598805496 3515766742 2718977 19636348 6107479 0 0 0
cpu16 1941807101 27140502 660263953 3620564042 10303977 22101940 18726424 0 0 0
cpu17 2124284904 26406358 599488564 3527011622 2702740 19436736 6074764 0 0 0
cpu18 1956547843 29262211 671314638 3581698353 8840205 22794806 30562552 0 0 0
cpu19 2109896203 27154651 600750167 3539528911 2732686 19474460 6043839 0 0 0
cpu20 1964483959 29646031 663606786 3604377303 9839504 21208318 8115808 0 0 0
cpu21 2106234455 27076412 600254815 3543672525 2716381 19574047 6053530 0 0 0
cpu22 1939318233 27405171 669526061 3612582728 10166221 22420351 19460763 0 0 0
cpu23 2099587624 26807765 599954824 3551148745 2729800 19456241 6012489 0 0 0
cpu24 1941026472 27115360 685869097 3574154838 8904541 24498842 37718650 0 0 0
cpu25 2103430284 26878469 604096084 3541670719 2683129 20300212 6156205 0 0 0
cpu26 1942272126 27151655 687314405 3577322592 9695571 24038926 31436074 0 0 0
cpu27 2093534482 27590265 604935992 3550298799 2675619 20181374 6126745 0 0 0
cpu28 1954371504 28251251 682607824 3581228693 11056260 22670147 19646253 0 0 0
cpu29 1916058006 22817645 584765936 3751097995 2807267 19749170 6434004 0 0 0
cpu30 1979550466 30408535 680118789 3568794344 12198788 21328379 8260128 0 0 0
cpu31 2074360608 26521088 599171854 3577843833 2740479 19311340 5898315 0 0 0
cpu32 1961588036 28566522 691044082 3560534111 12675682 24072514 20964122 0 0 0
cpu33 2069755968 26772711 597806571 3583467981 2723610 19378795 5925699 0 0 0
cpu34 1963533833 28526867 689931342 3560158420 13003669 24017839 20399663 0 0 0
cpu35 2070803719 26887377 603101324 3575256901 2691728 20385342 6142465 0 0 0
intr 267488965867 73 0 0 0 0 0 0 0 1 9 285 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2184 612064725 650244236 689682104 672319816 658655836 637511287 631646762 622442695 618000412 616910960 615124538 613013319 604445070 603640974 620989495 611119858 609981255 603510381 780175046 756351734 748688239 744047606 742151523 737869490 740553985 736741321 728695026 808051526 776862761 762983228 835963249 814951679 778458684 761539236 0 0 734760184 715573266 0 2 2120340678 1107028670 1101566582 1570129666 1132846735 1110187605 1103990428 1114866396 0 61818804 0 2 2555841602 351222668 4153740493 367352916 82414622 2656028967 1826673900 4028722751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1854632889544
btime 1726205943
processes 15300154597
procs_running 24
procs_blocked 0
softirq 293622602615 27 4129081789 1293954312 3633506571 112668254 0 1456896801 1455283688 10161751 2358175182