Your IP : 216.73.217.101


Current Path : /proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/stat

cpu  73354422945 1015395667 22812256707 128364609697 254446749 767871160 411852243 0 0 0
cpu0 1958128981 35066369 648099072 3606243107 12957294 24518368 10515017 0 0 0
cpu1 2200451754 31260892 606263733 3431483403 2822113 22315433 7666181 0 0 0
cpu2 1967009502 31572354 648794381 3606799981 13045821 22754860 9505010 0 0 0
cpu3 2163502119 28357516 606367910 3475228313 2835724 21291542 7128510 0 0 0
cpu4 1978462167 30873865 649462498 3599391368 12938669 21730145 8890238 0 0 0
cpu5 2178543019 27430637 598880101 3471988936 2832193 20188403 6618408 0 0 0
cpu6 1971978548 29710496 650593104 3607655198 12725669 21571454 8587009 0 0 0
cpu7 2168149709 26714849 599184775 3483794231 2796153 20081592 6441072 0 0 0
cpu8 1969658101 29804406 651522322 3610258295 12349005 21435550 8411099 0 0 0
cpu9 2151888669 26976453 599155960 3500611266 2782863 19866285 6294396 0 0 0
cpu10 1973017989 30146832 655903566 3602694246 11865045 21765679 8361621 0 0 0
cpu11 2148549012 26542356 601930815 3501232005 2719890 20227830 6358073 0 0 0
cpu12 1969530049 29659024 656034895 3607752521 11562573 21443025 8242537 0 0 0
cpu13 2139686019 27445703 598858298 3513764350 2746068 19504413 6148124 0 0 0
cpu14 1941701386 27730164 661895171 3618616428 10775888 22921063 20262760 0 0 0
cpu15 2136343481 27477638 598974215 3517049967 2720739 19645135 6109821 0 0 0
cpu16 1943014126 27146763 660524731 3621960683 10310143 22113764 18740481 0 0 0
cpu17 2125558013 26423304 599675279 3528428540 2705293 19445599 6077289 0 0 0
cpu18 1957766152 29269233 671570127 3583099781 8846550 22805965 30566054 0 0 0
cpu19 2111300678 27174343 600919089 3540830499 2735172 19483146 6046165 0 0 0
cpu20 1965713666 29653755 663862944 3605766121 9846015 21219396 8119267 0 0 0
cpu21 2107517403 27097882 600436234 3545080588 2718914 19582933 6055992 0 0 0
cpu22 1940525092 27412722 669786130 3613979877 10172443 22432098 19474631 0 0 0
cpu23 2100813678 26830600 600145668 3552602015 2732610 19465260 6015079 0 0 0
cpu24 1942232491 27123232 686132688 3575547106 8910795 24511280 37732988 0 0 0
cpu25 2104754584 26895681 604274645 3543043796 2685807 20309440 6158684 0 0 0
cpu26 1943466557 27157583 687587520 3578702531 9700609 24052136 31467312 0 0 0
cpu27 2094867089 27607331 605115407 3551663370 2677933 20190592 6129216 0 0 0
cpu28 1955572334 28260004 682870917 3582627509 11062032 22681987 19660226 0 0 0
cpu29 1917118414 22838747 584963418 3752710754 2809922 19758355 6436849 0 0 0
cpu30 1980769433 30415692 680376651 3570192917 12205003 21339536 8263665 0 0 0
cpu31 2075788651 26530319 599339517 3579134574 2742033 19320160 5900601 0 0 0
cpu32 1962800232 28573437 691311835 3561916855 12681798 24085091 20978822 0 0 0
cpu33 2071256557 26778972 597968901 3584695176 2724994 19387409 5927923 0 0 0
cpu34 1964755151 28534345 690203763 3561523897 13009540 24031652 20416283 0 0 0
cpu35 2072232121 26902150 603270409 3576539476 2693420 20394568 6144823 0 0 0
intr 268554393069 73 0 0 0 0 0 0 0 1 9 285 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185 612328258 650566984 689986395 672633459 659020163 637824262 631982164 622725884 618338139 617246488 615449717 613353207 604766501 603969754 621382602 611413409 610260566 603810246 781246188 757317161 749626480 745029271 743130955 738808909 741538371 737650404 729592783 809001545 777784950 763887082 836861081 815852310 779337613 762495326 0 0 735719765 716484323 0 2 2129951756 1116081160 1110815560 1579321409 1141819480 1119274585 1112955233 1123864079 0 61847357 0 2 2589525013 351237285 4153755342 367367525 82429205 2656043568 1826688513 4046867083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1855617007014
btime 1726205942
processes 15302245719
procs_running 22
procs_blocked 1
softirq 294267458820 27 4153874528 1294249411 3759430787 112710377 0 1471236581 1506117379 10258094 2786707396